- 인증ㆍ검증ㆍ평가
ISO 검증
개요
- 환경영향
-
- 에너지원 고갈
- 광물자원 고갈
- 물발자국
- 환경부하
-
- 원유
- 석탄
- 광물
- 목재
- 담수
- 시스템 경계
-
- 원료채취
- 원료생산
- 부품제조
- 제품제조
- 재품사용 및 유지
- 재활용 및 폐기
- 환경부하
-
- CO2
- NOX
- SOX
- VOC
- BOD
- COD
- SS
- Waste
- 환경영향
-
- 탄소발자국
- 오존층파괴
- 부영양화
- 스모그
- 인체독성
- 생체독성
전과정평가
수행과정
- 목적 및 범위 정의
-
수행 목적 / 대상 제품 또는 서비스 / 범위 설정
- 목록 분석
-
- 자료 수집, 가공, 검증
- 데이터 산정
- 영향 평가
-
- 목록 분석 결과 분류
- 환경 영향별 평가
- 결과 해석
-
- 주요 이슈 분석
- 개선 방안 제시
-
01 공신력
- 국무총리, 장관 표창 총 6회, Global 인증스킴 직접등록 기관
- [환경부-국립환경과학원]
온실가스 검증기관 지정 (지정번호 : 제 2011-14호) - [환경부-국립환경과학원]
ISO 17029:2019, ISO 14065:2020 인정 (인정번호 : 2023-EV-05호) - [산업부-한국인정기구]
ISO 17029:2019 (인정번호 : KVV 004) - [한국사회책임투자포럼]
CDP 검증기관 지정 (지정번호 : 제 9호)
-
02 전문성
- 국내 최대 인증 및 검증(GHG, SR) (7,000건)
- 감축실적 검증 다수 수행
-
03 편의성
- 검증심사원 다수 보유
- 효율적 검증지원 시스템 구축
- 고객요구사항 1:1 신속 대응
KMR 검증은 다년간 축적된 노하우를 바탕으로 체계적으로 진행됩니다.
검증 표준 및 법률을 준수하며, 검증운영 부서와 검증심사원실 간의 업무 구분을 명확히 하여
검증 독립성의 요건을 충족하고 있습니다.
검증 표준 및 법률을 준수하며, 검증운영 부서와 검증심사원실 간의 업무 구분을 명확히 하여
검증 독립성의 요건을 충족하고 있습니다.
검증 개요 파악
- 문서검토
- 리스크 분석
- 샘플링 계획 수립
- 검증 계획 수립
- 현장 검증
- 시정조치 확인 및 기술 검토 검증의견서 발행
검증 보고서 및 검증 의견서 발행
Benefit 01
탄소중립 및
탄소중립 및
ESG 경영 추진
신뢰성 확보
Benefit 02
고객사 탄소정보
고객사 탄소정보
요청 대응 기반 구축
Benefit 03
ESG 평가 등급 확보 및
ESG 평가 등급 확보 및
규제리스크 대응
검증 발급 현황
| 검증년도 | 신청사 | 제품명 | 발급일자 | 발급번호 | 파생제품 해당여부 |
국/영문 | 유효여부 (유효/실효/무효) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 일진글로벌 | 자동차 허브베어링(T1XX FRT 4WD) | 2023-10-04 | 2023-KFP-001 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2023 | 일진글로벌 | 자동차 허브베어링(T1XX FRT 2WD) | 2023-10-04 | 2023-KFP-001 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2023 | 일진글로벌 | 자동차 허브베어링(T1XX SUV RR) | 2023-10-04 | 2023-KFP-001 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2023 | (주)일진 | DT TCR Hybrid Arm | 2024-04-25 | 2023-KFP-002 | X | 국/영문 | 유효 |
| 2024 | 베어링아트 | TRB(594/592) | 2024-04-25 | 2024-KFP-003 | X | 국/영문 | 유효 |
| 2024 | 디비하우징(주) | 디비 PF 보드(1m³) 준불연 경질발포 플라스틱_I,II종 A | 2024-07-02 | 2024-KFP-004 | X | 국/영문 | 유효 |
| 2025 | 일진글로벌 | Ball Bearing Gen3 | 2025-03-28 | 제2025-CFP-001호 | X | 국/영문 | 유효 |
| 2025 | (주)폴리미래 | Random Polypropylene, Low | 2025-04-21 | 제2025-CFP-002호 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2025 | (주)폴리미래 | Random Polypropylene, Mid | 2025-04-21 | 제2025-CFP-002호 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2025 | (주)폴리미래 | Block Polypropylene 2 | 2025-04-21 | 제2025-CFP-002호 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2025 | (주)폴리미래 | Block Polypropylene(<12), High | 2025-04-21 | 제2025-CFP-002호 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2025 | (주)폴리미래 | Block Polypropylene(<12), Low | 2025-04-21 | 제2025-CFP-002호 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2025 | (주)폴리미래 | Block Polypropylene(<12), Mid | 2025-04-21 | 제2025-CFP-002호 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2025 | (주)폴리미래 | Polypropylene Mix | 2025-04-21 | 제2025-CFP-002호 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2025 | (주)폴리미래 | Homo Polypropylene, High | 2025-04-21 | 제2025-CFP-002호 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2025 | (주)폴리미래 | Homo Polypropylene, Low | 2025-04-21 | 제2025-CFP-002호 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2025 | (주)폴리미래 | Homo Polypropylene, Mid | 2025-04-21 | 제2025-CFP-002호 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2025 | (주)플로우텍 | MPEG-based PCE | 2025-12-18 | 제2025-CFP-003호 | O | 국/영문 | 유효 |
| 2025 | (주)플로우텍 | VPEG-based PCE | 2025-12-18 | 제2025-CFP-003호 | O | 국/영문 | 유효 |
검증의견서의 수정 발행이 필요하거나 유효본에 대한 상세 확인을 원하시는 경우, 아래 사무국 연락처로 직접 문의해 주시기 바랍니다.