- Service & Insight
글로벌스탠더드경영대상
인증심사
- Phase 1
적격성 평가 -
운영사무국
적격성 체크리스트에 따른 대상 부합 여부 및 질격사유 파악
- Phase 2
서면평가(1, 2단계) -
분야별 전문평가 위원
평가지표에 따른
공적사항 평가
- Phase 3
종합 평가 -
글로벌경영위원회
평가 결과 승인
수상사 확정
응모 및
선정 기준
자격 기준
구분 | 시상테마 | 시상부문 | 대상자격 |
---|---|---|---|
경영테마 대상 | 품질경영대상, 안전경영대상, 그린경영대상, 탄소중립대상, 투명경영대상, 인권경영대상, 상생경영대상, 디지털혁신경영대상 | 공공기관 부문 대기업 부문 중소중견기업 부문 | 해당분야 경영시스템 및 관련 인증 보유 기업/ 기관 |
특별상 | 지속가능보고서상 | - | 지속가능경영보고서 발간/검증 대상 |
BEST BRAND상 | - | 이노·그린스타, 그린어스 My,AI, 웰빙 인증 대상 | |
개인상 | 최고경영자상 | - | |
공로상 | 공로상 | 개인/단체 부문 | |
장관표창 | 그린, 혁신, 탄소중립, 기술혁신 (산업통상자원부/중소벤처기업부) | 당해 경영테마 후보 중 평가결과 최상위 기업 추천 |
- 직전 년도(응모마감일 기준) 해당 분야 KMR 인증 및 검증 고객을 대상으로 합니다.
- 5년 이내 분야별 대상 다수 수상의 경우(3회 이상) 차년도 종합대상으로 자동 헌액됩니다.
- 동일 분야 수상 이력이 있을 경우 2년 동안 응모 불가합니다.
평가 기준
평가 항목 | 평가기준 | 배점 | 측정방법 | |
---|---|---|---|---|
공통 지표 (100) | 운영체계 | 분야별 착안사항에 따른 정성평가 | 50 | 10점 척도 |
활동성과 | 분야별 착안사항에 따른 정량 및 정성평가 | 50 | 10점 척도 | |
가산점 (10) | 대외성과 | 해당분야 대회 수상 실적 | 5 | 건당 1점 |
KMR참여도 | 해당분야 KMR 인증,평가,검증 참여 수 | 5 | 점당 1점 |
- 장관표창은 당해 경영테마 선정 대상 중 공적 사항이 가장 뛰어난 기업 및 단체를 추천하여 선정되며 해당 정부 부처에서 추가 평가 및 수여함
- 적격성 평가 및 사전 제외 사항
- 2년 이내 GSMA 동일 분야 수상 이력이 있는 경우
- 관련 법규 위반 및 사회적 물의를 일으긴 기업/기관/개인의 경우 적격성 평가 시 대상에서 제외
- 동일 분야 수상 이력이 있을 경우 2년 동안 응모 불가합니다.
시상일정
단계 | 내용 | 일정 |
---|---|---|
응모 신청 접수 | 각 분야/부문별 후보군 응모 신청서 접수 | 6월 3일 ~ 6월 30일 |
적격성 평가 | 추천 후보에 대한 적격성 여부 평가 | 7월 1주 ~ 7월 2주 |
서면 평가 | 1,2단계 서면 평가
각 분야별 착안사항에 따른 전문가 평가 |
7월 3주 ~ 8월 2주 |
종합 평가 | 글로벌경영위원회 최종 평가 승인 및 훈격 결정 | 9월 10일(수) |
수상사 발표 | 최종수상사 발표
수상예정사 시상준비 및 기획홍보 안내 |
9월 12일(금) |
시상식 | 고객의 날 및 시상식 개최 | 2025년 11월 20일(목) |